金融サービス、情報技術、製造業、市場などといった香港のビジネスセクターに関する幅広いトピックをカバーするニュースと情報を提供するメディア「Hong Kong Business」が香港の保険会社のランキング最新版を公表しました。
下記表では上位 15 社を抜粋しています。香港にてオフショア保険を選ぶ際の参考にしてください。
2022年ランキング順位 | 保険会社 | |
---|---|---|
1 | AIA International | AIA インターナショナル |
2 | Prudential (HK) Life | プルデンシャル (香港) ライフ |
3 | Manulife (Int’l) | マニュライフ (インターナショナル) |
4 | China Life | チャイナ ライフ |
5 | HSBC Life | HSBC ライフ |
6 | FWD Life (Bermuda) | FWD ライフ (バーミューダ) |
7 | BOC LIFE | BOC ライフ |
8 | AXA China (Bermuda) | アクサ チャイナ (バーミューダ) |
9 | TPLHK | TPL香港 |
10 | Hang Seng Insurance | ハンセン 保険 |
11 | Sun Life Hong Kong | サンライフ 香港 |
12 | BOC Group Insurance | BOC グループ 保険 |
13 | FTLife | FTライフ |
14 | YF LIFE | YF ライフ |
15 | Bupa | ブーパ |
https://hongkongbusiness.hk/financial-services/in-focus/life-insurers-take-lead-in-hong-kong-business-insurance-rankings